Compare Ingredients
The ingredient quantities that are
highlighted in bold are for those bio-actives that are either in the
Premium versions only, or are present in greater quantities than in the
standard versions of Total Balance. For details on each ingredient and
the role that they play please select any product and then go to the
ingredients tab.
| | | | | | | | | |
Serving size | 2 tablets/day | 3 tablets/day | 4 tablets/day | 4 tablets/day | 4 tablets/day | 6 tablets/day | 7 tablets/day | 7 tablets/day |
| | A daily serving provides | A daily serving provides | A daily serving provides | A daily serving provides | A daily serving provides | A daily serving provides | A daily serving provides | A daily serving provides |
Calories | 10 | 10 | 20 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 |
| Male Health Support | | | | 543 mg | | | 583 mg | |
| Chrysin | | | | 79 mg | | | 99 mg | |
| Nettle extract | | | | 90 mg | | | 100 mg | |
| Phytosterols | | | | 190 mg | | | 190 mg | |
| Saw Palmetto extract | | | | 150 mg | | | 160 mg | |
| Zinc acetate dihydrate | | | | 33.3 mg | | | 33.0 mg | |
| Female Health Support | | | | | 340 mg | | | 340 mg |
| Chasteberry extract | | | | | 50 mg | | | 50 mg |
| Dong Quai extract | | | | | 100 mg | | | 100 mg |
| Feverfew extract | | | | | 100 mg | | | 100 mg |
| Wild yam extract | | | | | 90 mg | | | 90 mg |
Enzymes | | | 150 mg | 125 mg | 125 mg | 240 mg | 150 mg | 150 mg |
Amylase | 10 mg | 10 mg | 30 mg | 25 mg | 25 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg
|
Bromelain | 10 mg | 10 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 80 mg | 50 mg | 50 mg |
Lipase | | 6 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 30 mg | 20 mg | 20 mg |
Nattozimes protease | | | | 30 mg | 30 mg | | 50 mg | 50 mg |
Papain | | 20 mg | 50 mg | | | 80 mg | | |
| Immunity Stimulating | | | | | | 147 mg | 147 mg | 147 mg |
| Aloe vera extract | | 50 mg | | | | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Beta glucan | | 35 mg | 35 mg | 35 mg | 35 mg | 35 mg | 35 mg | 35 mg |
Olive leaf extract | | 20 mg | 50 mg | | | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Tea polysaccharides | | 11 mg | | | | 12 mg | 12 mg | 12 mg |
| Eye Health | 9.5 mg | 27.7 mg | 43 mg | 13 mg | 13 mg | 53 mg | 53 mg | 53 mg |
Astaxanthin | | 372 mcg | 600 mcg | 600 mcg | 600 mcg | 800 mcg | 800 mcg | 800 mcg |
Bilberry extract | | 25 mg | 30 mg | | | 40 mg | 40 mg | 40 mg |
Lutein | 500 mcg | 480 mcg | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg |
Rutin | 9 mg | 1.8 mg | 9.85 mg | 9.85 mg | 9.85 mg | 9.8 mg | 9.8 mg | 9.8 mg |
Zeaxanthin | 25 mcg | 95 mcg | 300 mcg | 300 mcg | 300 mcg | 500 mcg | 500 mcg | 500 mcg |
| Amino Acids | | | 337 mg | 228 mg | 428 mg | 805 mg | 939 mg | 1139 mg |
| L-Arginine HCL | | 25 mg | 30 mg | 50 mg | 50 mg | 90 mg | 90 mg | 90 mg
|
L-Carnosine | | 9.9 mg | 49.5 mg | 49 mg | 49.5 mg | 99 mg | 148.5 mg | 148.5 mg |
L-Cysteine | | 19 mg | | | | 49.7 mg | 49.7 mg | 49.7 mg |
L-Glutamine | | 9.9 mg | | | | 49.7 mg | 49.7 mg | 49.7 mg |
L-Histidine HCL | | | | | 200 mg | | | 200 mg |
L-Lysine HCL | | 24 mg | | | | 89.5 mg | 164 mg | 164 mg |
L-Methionine | | 24 mg | 89.5 mg | 50 mg | 49.5 | 89.5 mg | 89.5 mg | 89.5 mg |
L-Ornithine HCL | | 15 mg | | | | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
L-Proline | | 15 mg | | | | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
L-Pyroglutamic acid | | | | | | 49.7 mg | 49.7 mg | 49.7 mg |
L-Tyrosine | | 25 mg | 90 mg | 50 mg | 50 mg | 90 mg | 100 mg | 100 mg |
Reduced L-Glutathione | | 9.8 mg | 29 mg | 29 mg | 29 mg | 49 mg | 49 mg | 49 mg |
Taurine | | 49 mg | 49 mg | | | 49 mg | 49 mg | 49 mg |
| Vitamins & Co-Factors | | | | | | | | |
Vitamin A | 5000 IU | 1000 IU | 5000 IU | 5000 IU | 5000 IU | 5000 IU | 5000 IU | 5000 IU
|
Vitamin C | 157 mg | 71 mg | 194 mg | 194 mg | 194 mg | 285 mg | 285 mg | 164 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 500 IU | 219 IU | 500 IU | 500 IU | 500 IU | 500 IU | 500 IU | 500 IU |
Vitamin E | 100 IU | 15 IU | 100 IU | 100 IU | 100 IU | 100 IU | 100 IU | 100 IU |
Vitamin K2 (Menaquinone) | 180 mcg | | 180 mcg | 180 mcg | 180 mcg | 180 mcg | 180 mcg | 180 mcg |
Thiamin | 10 mg | 1 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Riboflavin | 10 mg | 1 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Niacin | 27 mg | 5 mg | 26 mg | 26 mg | 26 mg | 26 mg | 26 mg | 26 mg |
Vitamin B6 | 8 mg | 1.6 mg | 8 mg | 7 mg | 8 mg | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
Folic acid | 300 mcg | 100 mcg | 300 mcg | 300 mcg | 300 mcg | 300 mcg | 300 mcg | 300 mcg |
Vitamin B12 | 25 mcg | 2 mcg | 25 mcg | 25 mcg | 25 mcg | 25 mcg | 25 mcg | 25 mcg |
Biotin | 400 mcg | 80 mcg | 400 mcg | 400 mcg | 400 mcg | 400 mcg | 400 mcg | 400 mcg |
Pantothenic acid | 40 mg | 5 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg |
Calcium | 55 mg | 20 mg | 63 mg | 63 mg | 63 mg | 37 mg | 50 mg | 50 mg |
Phosphorus | | | 19 mg | 21 mg | 21 mg | 24 mg | 28 mg | 45 mg |
Iodine | 150 mcg | 150 mcg | 150 mcg | 150 mcg | 150 mcg | 150 mcg | 150 mcg | 150 mcg |
Magnesium | 64 mg | 32 mg | 65 mg | 65 mg | 65 mg | 68 mg | 67 mg | 68 mg |
Zinc | 9 mg | 2.2 mg | 9 mg | 19 mg | 9 mg | 9 mg | 19 mg | 9 mg |
Selenium | 100 mcg | 39 mcg | 100 mcg | 100 mcg | 100 mcg | 99 mcg | 99 mcg | 99 mcg |
Copper | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | | 0.1 mg | 0.2 mg | |
Manganese | 2 mg | 0.58 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
Chromium | 106 mcg | 43 mcg | 106 mcg | 106 mcg | 106 mcg | 106 mcg | 106 mcg | 106 mcg |
Molybdenum | 64 mcg | 12 mcg | 64 mcg | 64 mcg | 64 mcg | 64 mcg | 63 mcg | 63 mcg |
Potassium | 47 mg | 16mg | 44 mg | 46mg | 44mg | 74 mg | 74 mg | 76 mg |
| Other | | | | | | | | |
5-Hydroxytryptophan | | | | | 29 mg | | 49 mg | 49 mg
|
Alfalfa extract | 10 mg | 5 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Alpha lipoic acid | | 10 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
ATP | | 1.1 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
Bacopa extract | | 20 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Betain HCL | 24 mg | 19 mg | 79 mg | 49 mg | 49 mg | 99 mg | 99 mg | 99 mg |
Black cumin extract | | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Boron | 720 mg | 120 mcg | 720 mcg | 720 mcg | 720 mcg | 720 mcg | 720 mcg | 720 mcg |
Choline bitartrate | 93 mg | 19 mg | 93 mg | 93 mg | 93 mg | 93 mg | 93 mg | 93 mg |
Coenzyme Q-10 | | 2 mg | 14 mg | 14 mg | 14 mg | 19 mg | 19 mg | 19 mg |
Dimethyl glycine hydrochloride | | 25 mg | 60 mg | 30 mg | 30 mg | 90 mg | 90 mg | 90 mg |
Ginger extract | | 25 mg | | | | 30 mg | 50 mg | 50 mg |
Ginkgo extract | | | 50 mg | 40 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Grape seed extract | | 20 mg | | | | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Green tea extract | 25 mg | 50 mg | 60 mg | 60 mg | 60 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Guggul gum extract | | 10 mg | | | | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Hesperidin | | 19 mg | 78 mg | | | 78 mg | 78 mg | 78 mg |
Horestail extract | 40 mg | 8 mg | 40 mg | 60 mg | 40 mg | 40 mg | 60 mg | 40 mg |
Inositol | 67 mg | 14 mg | 50 mg | 59 mg | 59 mg | 59 mg | 59 mg | 59 mg |
Luteolin | | 9 mg | 9 mg | 9 mg | 9 mg | 18 mg | 18 mg | 18 mg |
Lycopene | 180 mcg | 180 mcg | 1 mg | 900 mcg | 900 mcg | 900 mcg | 900 mcg | 900 mcg |
Milk thistle extract | | 50 mg | 80 mg | | | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Mineral sea salts | 30 mg | 10 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg |
MSM (Methylsulfonyl methane) | 99 mg | 19 mg | 99 mg | 99 mg | 99 mg | 99 mg | 99 mg | 99 mg |
Myricetin | | 14 mg | | | | 49 mg | 49 mg | 49 mg |
N-acetyl glucoasamine | | 9.9 mg | 49 mg | 29 mg | 29 mg | 79 mg | 79 mg | 79 mg |
N-acetyl L-cysteine | | 49 mg | 49 mg | 29 mg | 29 mg | 74 mg | 74 mg | 149 mg |
PABA | 50 mg | 5 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Pine bark extract | | 10 mg | | | | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Piperine | 4 mg | 4 mg | 14 mg | 9 mg | 9 mg | 28 mg | 28 mg | 28 mg |
Policosanol | | 1.7 mg | 4 mg | 4 mg | 4 mg | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
Posphatidyl L-serine | | 3 mg | | | | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Red clover extract | | | | 5 mg | 5 mg | | 7 mg | 7 mg |
RNA | | 10 mg | | | | 150 mg | 150 mg | 150 mg |
SAMe | | 5 mg | 25 mg | 15 mg | 15 mg | 51 mg | 51 mg | 51 mg |
Soy isoflavones | | | | 10 mg | 10 mg | | 20 mg | 20 mg |
Soy lecithin | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Tocotrienol/tocopherol complex | 2 mg | 400 mcg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
Trans-resveratrol | | 5 mg | 10 mg | 7 mg | 7 mg | 25 mg | 25 mg | 25 mg |
Turmeric extract | | 50 mg | 50 mg | | 20 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Vinpocetine | | | | | | | 2 mg | 2 mg |

Back to top